В ВО Н ПО П Ш О
1. «Локомотив» 34 2 6 2 4 160 - 71 114
2. «Авангард» 25 3 11 2 7 138 - 85 94
3. «Ак барс» 27 1 7 2 11 137 - 84 92
4. «Металлург» (Мг) 26 3 2 3 14 140 - 111 89
5. «Лада» 25 3 5 0 15 112 - 75 86
6. «Северсталь» 26 1 5 0 16 132 - 93 85
7. «Крылья Советов» 25 1 3 3 16 120 - 101 83
8. «Динамо» 22 4 6 3 13 121 - 95 83
9. «Спартак» 21 1 5 0 21 122 - 115 70
10. «Салават Юлаев» 20 2 6 0 20 119 - 120 70
11. «Амур» 19 3 5 1 20 89 - 92 69
12. «Металлург» (Нк) 15 2 9 2 20 96 - 106 60
13. «Нефтехимик» 17 0 2 4 25 106 - 120 57
14. «Мечел» 12 2 6 3 25 96 - 125 49
15. СКА 11 2 2 1 32 80 - 143 40
16. «Молот» 10 1 4 1 32 84 - 152 37
17. ЦСКА 10 1 4 0 33 97 - 191 36
18. «Торпедо» 7 1 6 6 28 79 - 149 35
T>